入谱人数不完全统计表
吴崇让堂
项 目
卷次① ②入谱总人数 ③传主人数 ④夫人人数 ⑤未列入传主女儿 ⑥在世入谱人数 ⑦在世传主人数 ⑧在世夫人人数 ⑨在世未立传主女儿数
01、02卷 773 323 287 163 448 294 127 27
03上、中 1817 748 523 545 758 429 242 87
03下 2329 884 758 687 500 287 143 80
04 2454 1094 714 646 711 403 166 142
05 784 390 240 154 423 280 109 34
06 1284 531 407 346 667 413 191 63
07 1200 505 252 443 648 398 165 85
08 1218 513 337 368 370 209 98 63
09 840 274 241 325
10 2442 970 793 679 1083 617 370 96
11 2834 1744 618 472 1204 705 398 101
12 567 243 165 159 29 15 7 7
13 1816 793 516 507 764 431 245 88
14 666 269 217 180
15 2463 991 686 786 1217 605 378 234
16 293 133 82 81 84 44 21 19
17 1158 534 322 302 489 297 138 44
18 581 452 234 97 205 147 58
19 1602 645 445 512 312 233 79
20 855 465 181 209 37 37 5 3
21 1341 601 350 390 197 197 64
22 2231 911 578 756 473 473 192 122
23 2285 1063 655 567 557 557 195
24 2149 1167 598 484 480 480 128
25 1429 531 421 477 186 186 52 48
26 2056 1012 624 420 392 267 105 20
27 1514 578 641 295 650 338 276 36
28 1861 755 533 573 391 292 139 99
29 805 358 232 115 241 146 77 18
30 1454 808 404 242 484 250 102 129
31 760 337 242 181 65 48 12 5
32 893 425 241 173 306 218 66 22
33 1371 607 402 362 513 340 143 30
34 1893 940 582 271 857 447 267 143
35 1249 489 432 328 360 191 89 80
36 853 406 265 172 140 90 40 10
37 1239 550 394 251 170 116 54
38 921 402 277 222 255 50 85 20
合计 54383 24441 15889 14041 16666 10530 5026 19 |
|